日付 | 項目 | 件名 | 金額(円) |
05.8.5 | 御祝 | 第43回早明浦湖水祭開催に伴う御祝 | 10,000 |
05.8.7 | 激励金 | ポニーリーグのワールドシリーズ出場報告に伴う激励品代 | 10,000 |
05.8.15 | 激励金 | 第40回全日本小学生ソフトテニス選手権大会出場報告に伴う激励品代 | 8,000 |
05.8.16 | 賛助金 | 原水爆禁止2023年世界大会賛助金 | 10,000 |
05.8.25 | 激励金 | 令和5年度全国中学校体育大会第54回全国中学校サッカー大会出場報告に伴う激励品代 | 12,000 |
05.8.25 | 記念品 | 第105回全国高等学校野球選手権記念香川大会準優勝報告に伴う記念品代 | 33,400 |
05.8.27 | 弔慰 | 故 大野功統氏お別れの会供花 | 22,000 |
合計 | 105,400 |
令和5年8月分
|
令和5年度 累計
|
|||
件数
|
金額(円)
|
件数
|
金額(円)
|
|
御祝
|
1
|
10,000
|
4
|
50,000
|
御礼
|
0
|
0
|
0
|
0
|
弔慰
|
1
|
22,000
|
1
|
22,000
|
見舞
|
0
|
0
|
0
|
0
|
激励金
|
3
|
30,000
|
3
|
30,000
|
賛助金
|
1
|
10,000 |
3
|
23,000
|
記念品
|
1
|
33,400
|
2
|
45,064
|
その他
|
0
|
0
|
0
|
0
|
合計
|
7 |
105,400
|
13
|
170,064
|