日付 | 項目 | 件名 | 金額(円) |
06.3.5 | 記念品 | さぬき市自衛隊入隊入校予定者に対する記念品代 | 1,200 |
06.3.5 | 激励金 | 第26回全国中学高校Webコンテストファイナリストプレゼンテーション及び授賞式出場報告に伴う激励品代 | 10,000 |
06.3.21 | 激励金 | 第23回全国小学生ソフトテニス大会出場報告に伴う激励品代 | 14,000 |
06.3.27 | 激励金 | さぬき市・東かがわ市・三木町と“よい仕事おこし”フェア実行委員会との包括的連携に関する協定締結式に伴う手土産代 | 8,265 |
合計 | 33,465 |
令和6年3月分
|
令和5年度 累計
|
|||
件数
|
金額(円)
|
件数
|
金額(円)
|
|
御祝
|
0
|
0
|
7
|
90,000
|
御礼
|
0
|
0
|
0
|
0
|
弔慰
|
0
|
0
|
1
|
22,000
|
見舞
|
0
|
0
|
0
|
0
|
激励金
|
2
|
24,000
|
8
|
171,400
|
賛助金
|
0
|
0 |
4
|
48,000
|
記念品
|
2
|
9,465
|
8
|
125,774
|
その他
|
0
|
0
|
0
|
0
|
合計
|
4 |
33,465
|
28
|
457,174
|