過去の教育長交際費執行状況
平成28年度<累計>
平成28年度累計 | ||
件数 | 金額(円) | |
御祝 | 0 | 0 |
御礼 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
激励金 | 0 | 0 |
賛助金 | 0 | 0 |
記念品 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
平成28年度<月別>
4月分 | 5月分 | 6月分 | ||||
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
御祝 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月分 | 8月分 | 9月分 | ||||
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月分 | 11月分 | 12月分 | ||||
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
御祝 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
御礼 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月分 | 2月分 | 3月分 | ||||
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– |
– |
御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
激励金 | 0 | 0 |
0 |
0 | – | – |
賛助金 |
0 |
0 | 0 | 0 | – | – |
記念品 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
その他 | 0 |
0 |
0 | 0 | – | – |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
教育総務課
- TEL:0879-26-9970
- FAX:0879-26-9971
- メールアドレス:kyoikusomu@city.sanuki.lg.jp