日付 | 項目 | 件名 | 金額(円) |
01.08.01 | 賛助金 | 2019年原水爆禁止世界大会への支持賛同金 | 10,000 |
01.08.03 | 賛助金 | 第39回早明浦湖水祭に対する御祝 | 10,000 |
01.08.05 | 激励金 | 第32回全国小学生ハンドボール大会出場チーム(長尾ハンドボールスポーツ少年団)に対する激励品 | 8,640 |
01.08.05 | 激励金 | 第74回国民体育大会グラウンド・ゴルフ競技会出場の激励品 | 9,000 |
01.08.15 | 御祝 | 2019神戸・長田たなばたまつり開催(R1.7.28)に伴う御祝品代 | 24,300 |
01.08.16 | 激励金 | 令和元年度全国中学校体育大会第49回全国中学校バドミントン大会出場に伴う激励品代 | 5,000 |
01.08.26 | 賛助金 | 第38回社会新報まつり名刺広告料 | 10,000 |
合計 | 76,940 |
令和元年8月分
|
令和元年度 累計
|
|||
件数
|
金額(円)
|
件数
|
金額(円)
|
|
御祝
|
2
|
34,300
|
2
|
34,300
|
御礼
|
0
|
0
|
0
|
0
|
弔慰
|
0
|
0
|
0
|
0
|
見舞
|
0
|
0
|
0
|
0
|
激励金
|
3
|
22,640
|
4
|
44,640
|
賛助金
|
2
|
20,000 |
5
|
43,000
|
記念品
|
0
|
0
|
2
|
14,164
|
その他
|
0
|
0
|
0
|
0
|
合計
|
7 |
76,940
|
13
|
136,104
|