基金とは、財政運営を計画的に行うため、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるもので、いわゆる市の預貯金です。
積み立てられた資金やその運用利子は、さまざまな事業の財源として活用しており、現在13種類の基金を管理しています。
基金の目的
基金名 | 目的 |
財政調整基金 | 年度間の財源の調整を行い、財源の健全性を確保するための基金 |
減債基金 | 市債の償還に必要な財源を確保し、公債費の調整を図るための基金 |
地域福祉基金 | 高齢者保健福祉の増進を図るための基金 |
振興基金 | 市民の連携の強化および地域振興を図るための基金 |
まちづくり基金 | まちづくりを推進するための基金 |
地域雇用創出基金 | 企業立地や中小企業者の雇用創出を伴う事業拡大等を促進し、雇用の確保や地域経済の活性化を図るための基金 |
健康生きがい施設基金 | さぬき市健康生きがい施設の維持保全を図り、当該施設の大規模修繕等に要する経費に充当するための基金 |
学校教育施設整備基金 | 学校教育施設の整備に要する経費に充当するための基金 |
教育文化振興基金 | 学校教育をはじめとする教育および文化の振興を図るための基金 |
防災基金 | 災害の発生防止および災害に際して応急的に行う救助に必要な経費に充てるための基金 |
エネルギー・環境対策基金 | 再生可能エネルギーの普及促進および環境分野に係る各種事業の推進を図るための基金 |
子ども基金 | 創意工夫を凝らした少子化対策、母子保健および子育て支援を図るための基金 |
森林環境基金 | 森林整備およびその促進に必要な経費に充てるための基金 |
土地改良事業基金 | 土地改良事業の健全な運営に資するための基金 |
令和5年度 各基金運用状況(一般会計)
(単位:千円)
基金名 | 令和4年度末 現在高 |
積立 | 取崩 | 令和5年度末 現在高 |
取崩の主な事業 |
財政調整基金 | 6,304,886 | 380,046 | 500,000 | 6,184,932 | 一般財源 |
減債基金 | 35,122 | 117 | 0 | 35,239 | |
地域福祉基金 | 1,449,005 | 4,789 | 3,821 | 1,449,973 | 高齢者福祉事業 |
振興基金 | 3,151,914 | 10,417 | 1,185,925 | 1,976,406 | 観光振興・イベント助成事業 公民館整備事業 |
まちづくり基金 | 1,451,078 | 681,084 | 113,578 | 2,018,584 | ※まちづくり基金の運用状況についてはこちら |
地域雇用創出基金 | 462,239 | 1,528 | 141,695 | 322,072 | 企業立地促進助成事業 住宅リフォーム支援事業 |
健康生きがい施設基金 | 38,093 | 126 | 10,769 | 27,450 | 健康生きがい施設改修事業 |
学校教育施設整備基金 | 1,016 | 47 | 0 | 1,063 | |
教育文化振興基金 | 2,087,559 | 8,900 | 673,929 | 1,422,530 | 教育施設整備事業 文化財保護事業 |
防災基金 | 1,630,524 | 5,388 | 30,782 | 1,605,130 | 防災減災事業 |
エネルギー・環境対策基金 | 235,468 | 778 | 15,758 | 220,488 | 環境エネルギー対策事業 浄化槽設置整備事業 |
子ども基金 | 335,540 | 16,509 | 18,806 | 333,243 | 出産祝金事業 遊具整備事業 |
森林環境基金 | 13,272 | 16,726 | 17,199 | 12,799 | 林道整備事業 |
企業版ふるさと納税 | 15,200 | 2,450 | 17,400 | 250 | まち・ひと・しごと創生寄附活用事業 |
土地改良事業基金 | 100,120 | 0 | 0 | 100,120 | |
合計 | 17,311,036 | 1,128,905 | 2,729,662 | 15,710,279 |
政策課