附属機関等の名称 | さぬき市地域公共交通会議 |
事務局担当課 | 都市整備課(電話:087-894-1113) |
No. | 氏名 | 備考 |
1 | 久保 幸伯 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
2 | 梶原 敏彦 | 委員の任期:R6.5.23~R7.5.31 |
3 | 井上 武夫 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
4 | 小倉 望 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
5 | 尾﨑 勝 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
6 | 白山 京子 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
7 | 元山 幸恵 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
8 | 山本 孝広 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
9 | 淵田 竜輔 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
10 | 溝渕 浩之 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
11 | 芦谷 智之 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
12 | 上野 智弘 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
13 | 大久保 剛貴 | 委員の任期:R6.4.1~R7.5.31 |
14 | 片庭 浩輔 | 委員の任期:R6.7.1~R7.5.31 |
15 | 佐々木 和昭 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
16 | 中川 勝幸 | 委員の任期:R6.4.1~R7.5.31 |
17 | 末次 絵理子 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
18 | 鈴木 達也 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
19 | 十川 裕史 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
20 | 藤平 依彦 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
21 | 阿部 佑哉 | 委員の任期:R6.6.13~R7.5.31 |
22 | 間嶋 文一 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
23 | 宮崎 耕輔 | 委員の任期:R5.6.1~R7.5.31 |
24 | 三宅 敏弘 | 委員の任期:R6.4.1~R7.5.31 |
生活環境課