附属機関等結果概要(平成23年7月28日)
附属機関等の名称 | さぬき市高齢者虐待防止ネットワーク会議 |
事務局担当課 | 健康福祉部 介護保険課 |
会議開催年月日 | 平成23年7月28日(木曜日) |
会議開催時間 | 14時00分~15時10分 |
会議開催場所 | さぬき市福祉事務所 201・202会議室 |
出席者数 | 委員14人、事務局等5人 計19人 |
議題及び結果 | (1)議題 (1)平成22年度さぬき市高齢者虐待防止・対応における相談・活動報告について (2)平成23年度さぬき市高齢者虐待防止・対応における相談・活動状況について (2)結果 会議要旨(要約)(PDF形式/21KB) |
備考 |
附属機関等結果概要(平成24年2月2日)
附属機関等の名称 | さぬき市高齢者虐待防止ネットワーク会議 |
事務局担当課 | 健康福祉部 介護保険課 |
会議開催年月日 | 平成24年2月2日(木曜日) |
会議開催時間 | 14時05分~15時00分 |
会議開催場所 | さぬき市福祉事務所3階 303会議室 |
出席者数 | 委員14人、事務局5人、傍聴1人、その他1人 計21人 |
議題及び結果 | (1)議題 (1)平成23年度さぬき市高齢者虐待防止・対応における相談・活動状況について (2)平成24年度さぬき市高齢者虐待防止・対応における活動計画(案)について (2)結果 会議要旨(要約)(PDF形式/22KB) |
備考 |
お手数ですが、パソコンにAdobe Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックしてダウンロードサイトからAdobe Readerをダウンロードして、セットアップしてからご覧ください。
生活環境課