附属機関等結果概要(令和5年4月20日)
附属機関等の名称 | 令和5年度第1回さぬき市地域未来づくり会議 |
事務局担当課 | プロジェクト推進室(電話:087-894-6110) |
会議開催年月日 | 令和5年4月20日(木曜日) |
会議開催時間 | 19時00分~20時25分 |
会議開催場所 | 市役所3階第203会議室 |
出席者数 | 委員4人・コーディネーター1人・事務局等3人 計8人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |
附属機関等結果概要(令和5年5月30日)
附属機関等の名称 | 令和5年度第2回さぬき市地域未来づくり会議 |
事務局担当課 | プロジェクト推進室(電話:087-894-6110) |
会議開催年月日 | 令和5年5月30日(火曜日) |
会議開催時間 | 19時00分~20時40分 |
会議開催場所 | 市役所附属棟多目的室 |
出席者数 | 委員4人・コーディネーター1人・事務局等4人 計9人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |
附属機関等結果概要(令和5年7月6日)
附属機関等の名称 | 令和5年度第3回さぬき市地域未来づくり会議 |
事務局担当課 | プロジェクト推進室(電話:087-894-6110) |
会議開催年月日 | 令和5年7月6日(木曜日) |
会議開催時間 | 19時00分~20時40分 |
会議開催場所 | 市役所附属棟多目的室 |
出席者数 | 委員4人・コーディネーター1人・事務局等6人 計11人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |
附属機関等結果概要(令和5年8月10日)
附属機関等の名称 | 令和5年度第4回さぬき市地域未来づくり会議 |
事務局担当課 | プロジェクト推進室(電話:087-894-6110) |
会議開催年月日 | 令和5年8月10日(木曜日) |
会議開催時間 | 13時00分~14時30分 |
会議開催場所 | 市役所3階302会議室 |
出席者数 | 委員4人・コーディネーター1人・事務局等7人 計12人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |
附属機関等結果概要(令和5年9月26日)
附属機関等の名称 | 令和5年度第5回さぬき市地域未来づくり会議 |
事務局担当課 | プロジェクト推進室(電話:087-894-6110) |
会議開催年月日 | 令和5年9月26日(火曜日) |
会議開催時間 | 19時00分~20時45分 |
会議開催場所 | 市役所附属棟多目的室 |
出席者数 | 委員4人・コーディネーター1人・事務局等5人 計10人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |
附属機関等結果概要(令和5年10月17日)
附属機関等の名称 | 令和5年度第6回さぬき市地域未来づくり会議 |
事務局担当課 | プロジェクト推進室(電話:087-894-6110) |
会議開催年月日 | 令和5年10月17日(火曜日) |
会議開催時間 | 19時00分~20時30分 |
会議開催場所 | 市役所附属棟多目的室 |
出席者数 | 委員4人・コーディネーター1人・事務局等3人 計8人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |
附属機関等結果概要(令和5年11月20日)
附属機関等の名称 | 令和5年度第7回さぬき市地域未来づくり会議 |
事務局担当課 | プロジェクト推進室(電話:087-894-6110) |
会議開催年月日 | 令和5年11月20日(月曜日) |
会議開催時間 | 19時00分~20時30分 |
会議開催場所 | 市役所附属棟多目的室 |
出席者数 | 委員4人・コーディネーター1人・事務局等4人 計9人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |
附属機関等結果概要(令和5年12月26日)
附属機関等の名称 | 令和5年度第8回さぬき市地域未来づくり会議 |
事務局担当課 | プロジェクト推進室(電話:087-894-6110) |
会議開催年月日 | 令和5年12月26日(火曜日) |
会議開催時間 | 19時00分~21時00分 |
会議開催場所 | 市役所附属棟多目的室 |
出席者数 | 委員4人・コーディネーター1人・事務局等4人 計9人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |
附属機関等結果概要(令和6年1月30日)
附属機関等の名称 | 令和5年度第9回さぬき市地域未来づくり会議 |
事務局担当課 | プロジェクト推進室(電話:087-894-6110) |
会議開催年月日 | 令和6年1月30日(火曜日) |
会議開催時間 | 19時00分~21時00分 |
会議開催場所 | 市役所附属棟多目的室 |
出席者数 | 委員4人・コーディネーター1人・事務局等3人 計8人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |
附属機関等結果概要(令和6年2月27日)
附属機関等の名称 |
令和5年度第10回さぬき市地域未来づくり会議 |
事務局担当課 | プロジェクト推進室(電話:087-894-6110) |
会議開催年月日 | 令和6年2月27日(火曜日) |
会議開催時間 | 19時00分~21時00分 |
会議開催場所 | 市役所附属棟多目的室 |
出席者数 | 委員3人・コーディネーター1人・事務局等4人 計8人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |
附属機関等結果概要(令和6年3月29日)
附属機関等の名称 |
令和5年度第11回さぬき市地域未来づくり会議 |
事務局担当課 | プロジェクト推進室(電話:087-894-6110) |
会議開催年月日 | 令和6年3月29日(金曜日) |
会議開催時間 | 19時00分~20時30分 |
会議開催場所 | 市役所附属棟多目的室 |
出席者数 | 委員3人・コーディネーター1人・事務局等4人 計8人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |