平成27年10月1日に実施した国勢調査にご回答いただきありがとうございました。
このたび、調査結果(確定値)がまとまりましたのでお知らせします。
平成27年国勢調査(確定値) | 平成22年国勢調査(確定値) | |||||||
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
香川県 | 976,263 | 472,308 | 503,955 | 398,551 | 995,842 | 479,951 | 515,891 | 390,474 |
さぬき市 | 50,272 | 24,148 | 26,124 | 19,752 | 53,000 | 25,358 | 27,642 | 19,698 |
旧津田町 | 6,433 | 2,971 | 3,462 | 2,571 | 6,976 | 3,241 | 3,735 | 2,643 |
旧大川町 | 5,641 | 2,639 | 3,002 | 2,028 | 6,228 | 2,912 | 3,316 | 2,096 |
旧志度町 | 20,372 | 10,039 | 10,333 | 8,839 | 21,298 | 10,411 | 10,887 | 8,715 |
旧寒川町 | 5,531 | 2,644 | 2,887 | 1,860 | 5,742 | 2,718 | 3,024 | 1,855 |
旧長尾町 | 12,295 | 5,855 | 6,440 | 4,454 | 12,756 | 6,076 | 6,680 | 4,389 |
平成22~27年の人口増減数 | 平成22~27年の人口増減率 | |||||||
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
香川県 | -19,579 | -7,643 | -11,936 | 8,077 | -2.0% | -1.6% | -2.3% | 2.1% |
さぬき市 | -2,728 | -1,210 | -1,518 | 54 | -5.1% | -4.8% | -5.5% | 0.3% |
旧津田町 | -543 | -270 | -273 | -72 | -7.8% | -8.3% | -7.3% | -2.7% |
旧大川町 | -587 | -273 | -314 | -68 | -9.4% | -9.4% | -9.5% | -3.2% |
旧志度町 | -926 | -372 | -554 | 124 | -4.3% | -3.6% | -5.1% | 1.4% |
旧寒川町 | -211 | -74 | -137 | 5 | -3.7% | -2.7% | -4.5% | 0.3% |
旧長尾町 | -461 | -221 | -240 | 65 | -3.6% | -3.6% | -3.6% | 1.5% |
年齢区分別人口(平成27年) | 年齢区分別人口割合(平成27年) | |||||||
15歳 未満 |
15~ 64歳 |
65歳 以上 |
(再掲) 75歳 以上 |
15歳 未満 |
15~ 64歳 |
65歳 以上 |
(再掲) 75歳 以上 |
|
香川県 | 122,324 | 547,844 | 286,296 | 143,189 | 12.8% | 57.3% | 29.9% | 15.0% |
さぬき市 | 5,405 | 27,539 | 17,044 | 8,903 | 10.8% | 55.1% | 34.1% | 17.8% |
旧津田町 | 545 | 3,255 | 2,629 | 1,477 | 8.5% | 50.6% | 40.9% | 23.0% |
旧大川町 | 575 | 2,821 | 2,235 | 1,219 | 10.2% | 50.1% | 39.7% | 21.6% |
旧志度町 | 2,077 | 11,624 | 6,428 | 3,175 | 10.3% | 57.8% | 31.9% | 15.8% |
旧寒川町 | 685 | 2,978 | 1,865 | 1,016 | 12.4% | 53.9% | 33.7% | 18.4% |
旧長尾町 | 1,523 | 6,861 | 3,887 | 2,016 | 12.4% | 55.9% | 31.7% | 16.4% |
※年齢不詳を除いているため、総数とは一致しない。
さぬき市の人口は50,272人となり、前回(平成22年)の調査に比べて2,728人、平成7年のピーク時に比べて約8,000人減少していることが明らかとなりました。
また、今回はじめて全国実施されたインターネット回答(オンライン調査)を利用した世帯は、全世帯の約4割に当たる7,799世帯でした。
また、今回はじめて全国実施されたインターネット回答(オンライン調査)を利用した世帯は、全世帯の約4割に当たる7,799世帯でした。
国勢調査をはじめとする統計調査は、児童の福祉や若者の雇用対策、高齢者の介護や医療、地域の活性化など、私たちの暮らしのさまざまな分野で活用されています。今後とも統計調査の実施にご理解とご協力をお願いします。
国勢調査について詳しくお知りになりたい方は、総務省統計局のホームページをご覧ください。
○平成27年国勢調査(総務省統計局ホームページ)
国勢調査について詳しくお知りになりたい方は、総務省統計局のホームページをご覧ください。
○平成27年国勢調査(総務省統計局ホームページ)
総務課