令和2年10月1日に実施した国勢調査にご回答いただきありがとうございました。
このたび、調査結果(確定値)がまとまりましたのでお知らせします。
令和2年国勢調査(確定値) | 平成27年国勢調査(確定値) | |||||||
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
香川県 | 950,244 | 459,197 | 491,047 | 406,985 | 976,263 | 472,308 | 503,955 | 398,551 |
さぬき市 | 47,003 | 22,484 | 24,519 | 19,445 | 50,272 | 24,148 | 26,124 | 19,752 |
旧津田町 | 5,721 | 2,622 | 3,099 | 2,424 | 6,433 | 2,971 | 3,462 | 2,571 |
旧大川町 | 5,148 | 2,420 | 2,728 | 1,953 | 5,641 | 2,639 | 3,002 | 2,028 |
旧志度町 | 18,983 | 9,271 | 9,712 | 8,590 | 20,372 | 10,039 | 10,333 | 8,839 |
旧寒川町 | 5,197 | 2,474 | 2,723 | 1,843 | 5,531 | 2,644 | 2,887 | 1,860 |
旧長尾町 | 11,954 | 5,697 | 6,257 | 4,635 | 12,295 | 5,855 | 6,440 | 4,454 |
平成27~令和2年の人口増減数 | 平成27~令和2年の人口増減率 | |||||||
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
香川県 | -26,019 | -13,111 | -12,908 | 8,434 | -2.7% | -2.8% | -2.6% | 2.1% |
さぬき市 | -3,269 | -1,664 | -1,605 | -307 | -6.5% | -6.9% | -6.1% | -1.6% |
旧津田町 | -712 | -349 | -363 | -147 | -11.1% | -11.7% | -10.5% | -5.7% |
旧大川町 | -493 | -219 | -274 | -75 | -8.7% | -8.3% | -9.1% | -3.7% |
旧志度町 | -1,389 | -768 | -621 | -249 | -6.8% | -7.7% | -6.0% | -2.8% |
旧寒川町 | -334 | -170 | -164 | -17 | -6.0% | -6.4% | -5.7% | -0.9% |
旧長尾町 | -341 | -158 | -183 | 181 | -2.8% | -2.7% | -2.8% | 4.1% |
年齢区分別人口(令和2年) | 年齢区分別人口割合(令和2年) | |||||||
15歳 未満 |
15~ 64歳 |
65歳 以上 |
(再掲) 75歳 以上 |
15歳 未満 |
15~ 64歳 |
65歳 以上 |
(再掲) 75歳 以上 |
|
香川県 | 113,757 | 518,056 | 296,533 | 152,901 | 12.3% | 55.8% | 31.9% | 16.5% |
さぬき市 | 4,566 | 24,407 | 17,369 | 9,330 | 9.9% | 52.7% | 37.5% | 20.1% |
旧津田町 | 406 | 2,662 | 2,522 | 1,386 | 7.3% | 47.6% | 45.1% | 24.8% |
旧大川町 | 478 | 2,389 | 2,280 | 1,271 | 9.3% | 46.4% | 44.3% | 24.7% |
旧志度町 | 1,695 | 10,255 | 6,567 | 3,463 | 9.2% | 55.4% | 35.5% | 18.7% |
旧寒川町 | 570 | 2,679 | 1,937 | 1,077 | 11.0% | 51.7% | 37.4% | 20.8% |
旧長尾町 | 1,417 | 6,422 | 4,063 | 2,133 | 11.9% | 54.0% | 34.1% | 17.9% |
※年齢不詳を除いているため、総数とは一致しない。
さぬき市の人口は47,003人となり、前回(平成27年)の調査に比べて3,269人、平成7年のピーク時に比べて約11,000人減少していることが明らかとなりました。
国勢調査をはじめとする統計調査は、児童の福祉や若者の雇用対策、高齢者の介護や医療、地域の活性化など、私たちの暮らしのさまざまな分野で活用されています。今後とも統計調査の実施にご理解とご協力をお願いします。
国勢調査について詳しくお知りになりたい方は、総務省統計局のホームページをご覧ください。
○令和2年国勢調査(総務省統計局ホームページ)
国勢調査について詳しくお知りになりたい方は、総務省統計局のホームページをご覧ください。
○令和2年国勢調査(総務省統計局ホームページ)
総務課