年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 161 | 36 | 64 | 107 | 124 | 205 | 464 | 696 | 746 | 196 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 122 | 26.20 | 21.69 | 9.02 | 82.84 | ー |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 69 | 15.74 | 14.34 | 1.45 | 74.06 | ー |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 55 | 14.53 | 10.93 | 1.82 | 74.36 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 手術・処置等2なし | 39 | 4.69 | 5.72 | 2.56 | 2.54 | ー |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 4.53 | 6.17 | 3.13 | 0.00 | ー |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 20 | 3.95 | 5.50 | 0.00 | 3.60 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 35 | 6.83 | 7.84 | 0.00 | 64.89 | ー |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | 15 | 5.53 | 6.72 | 0.00 | 39.93 | ー |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 7 | 12.57 | 17.41 | 0.00 | 66.00 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 57 | 36.93 | 28.7 | 3.51 | 82.91 | ー |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 22 | 2.91 | 3.11 | 0.00 | 67.82 | ー |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 20 | 5.25 | 5.41 | 0.00 | 69.60 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 28 | 21.25 | 18.08 | 7.14 | 73.64 | ー |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 8.59 | 10.02 | 5.88 | 77.12 | ー |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 9 | 38.67 | 19.32 | 22.22 | 69.22 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160250xx99xxxx | 眼損傷 手術なし | 2 | 7.00 | 5.05 | 0.00 | 44.50 | ー |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 2 | 3.00 | 3.54 | 0.00 | 65.00 | ー |
020320xx99xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし | 1 | 10.00 | 0.00 | 55.00 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 10 | 6.40 | 8.2 | 0.00 | 17.90 | ー |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 5 | 4.60 | 5.53 | 20.00 | 43.60 | ー |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 4 | 4.50 | 5.31 | 0.00 | 78.75 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 43 | 6.98 | 5.91 | 0.00 | 57.93 | ー |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 30 | 6.17 | 7.59 | 0.00 | 76.30 | ー |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 17.08 | 13.64 | 7.69 | 79.54 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 15 | 2.00 | 2.34 | 0.00 | 32.80 | ー |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 12 | 8.50 | 9.63 | 8.33 | 31.50 | ー |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 8 | 9.25 | 10.43 | 0.00 | 39.75 | ー |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 9 | 1 | 5 | 15 | 8 | 12 | 1 | 7 |
大腸癌 | 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 |
乳癌 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 |
肝癌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 8 | 10.13 | 53.13 |
重症度 1 | 21 | 13.05 | 66.62 |
重症度 2 | 21 | 15.71 | 78.95 |
重症度 3 | 4 | 22.75 | 81.50 |
重症度 4 | 6 | 18.33 | 83.17 |
重症度 5 | 1 | 8.00 | 85.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 13 | 7.69 | 75.38 | 0.00 |
その他 | 1 | 2.00 | 46.00 | 0.00 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 1 | 7.00 | 54.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 64 | 36.55 | 78.70 | 14.29 |
その他 | 13 | 47.38 | 77.69 | 2.60 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 164 | 0.17 | 1.16 | 0.00 | 66.64 | ー |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 54 | 4.89 | 15.20 | 1.85 | 75.63 | ー |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 18 | 23.33 | 29.44 | 22.22 | 81.61 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 1 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 39 | 0.95 | 4.79 | 0.00 | 65.08 | ー |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 21 | 0.95 | 2.52 | 0.00 | 66.05 | ー |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 17 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 76.53 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 43 | 5.00 | 32.65 | 2.33 | 82.16 | ー |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 22 | 1.14 | 35.50 | 0.00 | 78.82 | ー |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 20 | 1.90 | 18.10 | 0.00 | 65.70 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 13 | 0.46 | 6.92 | 0.00 | 78.77 | ー |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 6 | 31.33 | 47.67 | 50.00 | 83.17 | ー |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 1 | 30.00 | 58.00 | 0.00 | 82.00 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 103 | 1.00 | 1.01 | 0.00 | 77.45 | ー |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 65.00 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 11 | 1.00 | 4.45 | 0.00 | 17.55 | ー |
K352 | 上顎洞根治手術 | 1 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 44.00 | ー |
K3892 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡によるもの) | 1 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 74.00 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 39 | 2.21 | 4.41 | 0.00 | 56.85 | ー |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 31 | 1.48 | 4.06 | 0.00 | 75.77 | ー |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 16 | 0.63 | 8.44 | 0.00 | 65.31 | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 17 | 1.18 | 7.12 | 0.00 | 32.41 | ー |
K9091 | 流産手術(妊娠11週までの場合) | 17 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 32.88 | ー |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの) | 8 | 1.00 | 7.25 | 0.00 | 39.75 | ー |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 3 | 0.11 |
異なる | 2 | 0.07 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 30 | 1.07 |
異なる | 3 | 0.11 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.04 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 19 | 0.68 |
異なる | 0 | 0.00 |
・平成27年度の退院患者数は、2,799人となりました。
・特に60歳以上の患者さんの割合が高く、地域社会の高齢化を反映しています。
・また、0から9歳の階級の患者さんも多くなっています。周産期の入院患者数の影響が出ています。