年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 195 | 56 | 82 | 110 | 116 | 159 | 384 | 644 | 824 | 243 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 106 | 30.58 | 21.25 | 7.55 | 83.02 | ー |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 63 | 14.97 | 11.06 | 3.17 | 77.94 | ー |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 50 | 29.08 | 19.23 | 8.00 | 80.44 | ー |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 20.66 | 17.95 | 6.38 | 84.64 | ー |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 31 | 3.26 | 5.24 | 0.00 | 69.39 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 4.94 | 5.79 | 0.00 | 5.38 | ー |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 4.19 | 6.18 | 3.85 | 0.00 | ー |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 26 | 3.58 | 5.5 | 0.00 | 4.58 | ー |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 5.11 | 6.42 | 0.00 | 3.83 | ー |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 15 | 4.87 | 6.02 | 0.00 | 1.93 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 6.45 | 9.08 | 0.00 | 66.55 | ー |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 10 | 16.7 | 11.57 | 0.00 | 71.8 | ー |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 8 | 6.13 | 6.82 | 0.00 | 64.13 | ー |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 6 | 5.67 | 5.6 | 0.00 | 30 | ー |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 5 | 4.4 | 9.14 | 0.00 | 24.4 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 60 | 48.55 | 27.63 | 6.67 | 84.32 | ー |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病なし | 30 | 31.73 | 20.57 | 0.00 | 79.97 | ー |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 27 | 4.67 | 5.49 | 0.00 | 59.63 | ー |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 12 | 2 | 3.07 | 0.00 | 70.25 | ー |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 11 | 21.18 | 10.9 | 0.00 | 58.36 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 28.65 | 16.54 | 10.00 | 74.65 | ー |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 27 | 7.52 | 36.36 | 76.45 | ー |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 9 | 34.56 | 19.35 | 22.22 | 69 | ー |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 9 | 8.44 | 9.87 | 0.00 | 79 | ー |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 4 | 53.25 | 18.76 | 25.00 | 69.25 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 1 | 9 | 3.44 | 0.00 | 62 | ー |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 1 | 9 | 8.96 | 0.00 | 60 | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 9 | 8 | 5.24 | 0.00 | 70 | ー |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 6 | 5.5 | 7.47 | 0.00 | 60.33 | ー |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 4 | 4.75 | 5.5 | 25.00 | 45 | ー |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 3 | 7.67 | 8.12 | 0.00 | 20.67 | ー |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 2 | 5.5 | 7.75 | 0.00 | 59.5 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 35 | 5.8 | 5.83 | 0.00 | 62.89 | ー |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 31 | 6.16 | 7.44 | 0.00 | 79.48 | ー |
110310xx01xx0x | 腎臓または尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 定義副傷病なし | 16 | 16.88 | 14.67 | 0.00 | 78.31 | ー |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 15 | 14.27 | 12.43 | 6.67 | 74.47 | ー |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 8 | 5.63 | 7.08 | 0.00 | 71.63 | ー |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 27 | 28.19 | 20.79 | 7.41 | 30.07 | ー |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 10 | 9.1 | 9.88 | 0.00 | 34 | ー |
120150xx99xxxx | 妊娠早期の出血 手術なし | 9 | 8.44 | 12.76 | 0.00 | 30.44 | ー |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 6 | 9.83 | 10.05 | 0.00 | 45.5 | ー |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 3 | 7 | 6.29 | 0.00 | 50.33 | ー |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 3 | 4 | - | 13 | 3 | 9 | 1 | 7 |
大腸癌 | 5 | 6 | 15 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 |
乳癌 | 2 | 4 | 4 | - | - | 2 | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | 1 | 15 | 2 | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 74 | 18.59 | 73.8 |
重症 | 19 | 20.16 | 82.21 |
超重症 | 11 | 19.09 | 84.73 |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 16 | 3.44 | 70.63 | 0.00 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 52 | 43.67 | 77.4 | 17.31 |
その他 | 5 | 31.8 | 71.2 | 40.00 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 1 | 2 | 87 | 0.00 |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 143 | 0.82 | 1.62 | 0.00 | 67.15 | ー |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 65 | 1.29 | 19.98 | 6.15 | 80.69 | ー |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 6.42 | 17.53 | 0.00 | 74.32 | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 46 | 5.72 | 41.65 | 6.52 | 81.43 | ー |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 22 | 6.82 | 40.23 | 4.55 | 82.82 | ー |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 19 | 0.05 | 3.42 | 0.00 | 62.74 | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
- | - | - | - | - | -- | - | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 8 | 0.13 | 11.13 | 0.00 | 78.38 | ー |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 4 | 59.25 | 26.75 | 50.00 | 87 | ー |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 2 | 28.5 | 71.5 | 100.00 | 82.5 | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 123 | 1 | 1 | 0.00 | 78.32 | ー |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 62 | ー |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 82 | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 6 | 0.67 | 3.67 | 0.00 | 58.67 | ー |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 4 | 1 | 5.75 | 0.00 | 27.25 | ー |
K311 | 鼓膜穿孔閉鎖術 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 36 | 1.28 | 4.81 | 0.00 | 63.69 | ー |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 28 | 0.96 | 8.39 | 0.00 | 73.29 | ー |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 23 | 0.96 | 4 | 0.00 | 80.65 | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 12 | 1.33 | 6.83 | 0.00 | 34.25 | ー |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 8 | 1 | 2.63 | 12.50 | 41 | ー |
K877 | 子宮全摘術 | 6 | 2.33 | 8.33 | 0.00 | 47.83 | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 17 | 0.35 | 3.47 | 0.00 | 76.47 | ー |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 13 | 0.92 | 4.54 | 0.00 | 63.46 | ー |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 9 | 0.56 | 2.78 | 0.00 | 61.11 | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
- | - | - | - | - | - | - | ー |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.46 |
異なる | 2 | 0.46 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 50 | 1.78 |
異なる | 1 | 0.52 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.58 |
異なる | 1 | 0.45 |
・平成28年度の退院患者数は、2,813人となりました。
・特に60歳以上の患者さんの割合が高く、地域社会の高齢化を反映しています。
・また、0から9歳の階級の患者さんも多くなっています。周産期の入院患者数の影響が出ています。