年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 185 | 38 | 76 | 80 | 94 | 150 | 364 | 616 | 751 | 277 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 115 | 2.17 | 2.67 | 0.87 | 68.57 | - |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 84 | 31.39 | 20.92 | 7.14 | 84.60 | - |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 68 | 20.31 | 12.58 | 1.47 | 80.44 | - |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 63 | 24.54 | 17.66 | 4.76 | 85.86 | - |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 8.57 | 10.08 | 2.17 | 76.52 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 33 | 4.33 | 6.19 | 6.06 | 1.12 | - |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 28 | 5.21 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | - |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 17 | 2.88 | 5.42 | 0.00 | 4.29 | - |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 16 | 4.88 | 4.96 | 0.00 | 1.81 | - |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 12 | 4.92 | 6.14 | 0.00 | 1.50 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 25 | 5.12 | 4.96 | 0.00 | 73.96 | - |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 18 | 6.00 | 6.52 | 0.00 | 64.89 | - |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 10 | 2.40 | 5.78 | 0.00 | 68.50 | - |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 8 | 6.63 | 7.30 | 0.00 | 70.25 | - |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 5 | 5.60 | 5.49 | 0.00 | 22.20 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 38 | 57.26 | 26.30 | 5.26 | 85.08 | - |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 19 | 19.00 | 10.47 | 0.00 | 54.11 | - |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 19 | 4.47 | 5.68 | 0.00 | 65.11 | - |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 14 | 32.79 | 19.61 | 14.29 | 83.14 | - |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 10 | 42.90 | 24.26 | 0.00 | 78.80 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 31.40 | 16.18 | 10.00 | 74.30 | - |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 8.73 | 9.69 | 0.00 | 77.67 | - |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 8 | 28.63 | 18.72 | 0.00 | 76.00 | - |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 6 | 35.17 | 20.17 | 0.00 | 79.67 | - |
010060x2990420 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 5 | 50.60 | 32.50 | 40.00 | 82.20 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 127 | 3.00 | 2.84 | 0.00 | 78.20 | - |
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
- | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 7 | 4.29 | 5.10 | 0.00 | 70.43 | - |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 6 | 6.67 | 7.89 | 0.00 | 25.67 | - |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 5 | 5.40 | 5.43 | 0.00 | 46.00 | - |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 5 | 5.60 | 7.04 | 0.00 | 61.40 | - |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 4 | 44.50 | 9.26 | 0.00 | 52.50 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 33 | 6.15 | 5.62 | 0.00 | 66.42 | - |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 30 | 2.03 | 2.53 | 0.00 | 73.77 | - |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 29 | 6.10 | 7.20 | 0.00 | 78.97 | - |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 15 | 14.20 | 12.58 | 6.67 | 80.27 | - |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし | 11 | 5.00 | 7.13 | 36.36 | 61.64 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 21.29 | 19.69 | 35.29 | 29.88 | - |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 12 | 14.75 | 11.80 | 0.00 | 26.42 | - |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 12 | 7.92 | 9.70 | 0.00 | 32.17 | - |
120150xx99xxxx | 妊娠早期の出血 手術なし | 9 | 10.33 | 11.83 | 11.11 | 28.56 | - |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 7 | 8.00 | 9.63 | 0.00 | 33.29 | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 |
大腸癌 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 |
乳癌 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 2 | 12.50 | 72.00 |
中等症 | 75 | 19.55 | 76.96 |
重症 | 44 | 30.05 | 84.32 |
超重症 | 8 | 30.00 | 90.75 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 60 | 41.17 | 78.18 | 8.11 |
その他 | 14 | 37.93 | 83.29 | 0.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 107 | 0.16 | 1.07 | 0.93 | 68.42 | - |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 24 | 4.42 | 10.08 | 0.00 | 79.25 | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 18 | 32.17 | 23.00 | 0.00 | 80.89 | - |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 13 | 0.08 | 4.85 | 0.00 | 73.15 | - |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 12 | 0.42 | 2.08 | 0.00 | 74.08 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 27 | 0.74 | 4.52 | 0.00 | 66.74 | - |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 17 | 0.53 | 3.35 | 0.00 | 71.82 | - |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 8 | 1.38 | 3.25 | 0.00 | 78.50 | - |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 8 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 71.75 | - |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 7 | 2.43 | 12.14 | 0.00 | 73.29 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 24 | 5.83 | 51.83 | 4.17 | 84.54 | - |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 21 | 1.43 | 39.67 | 0.00 | 76.19 | - |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 18 | 3.39 | 18.61 | 0.00 | 53.61 | - |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 17 | 5.41 | 49.76 | 0.00 | 83.41 | - |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 15 | 0.40 | 1.67 | 0.00 | 68.13 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 10 | 0.4 | 8.50 | 0.00 | 84.10 | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 5 | 48.00 | 22.20 | 20.00 | 87.80 | - |
K178-5 | 経皮的脳血管ステント留置術 | 1 | 32.00 | 50.00 | 0.00 | 83.00 | - |
K1801 | 頭蓋骨形成手術(頭蓋骨のみ) | 1 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 26.00 | - |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの) | 1 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 49.00 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 127 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 78.20 | - |
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
- | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 8 | 1.00 | 6.25 | 0.00 | 20.38 | - |
K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 4 | 1.00 | 4.25 | 0.00 | 40.50 | - |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 2 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 57.00 | - |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 2 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 75.00 | - |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 40.00 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 36 | 1.50 | 4.64 | 0.00 | 76.78 | - |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 31 | 1.42 | 4.00 | 0.00 | 67.71 | - |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 20 | 0.45 | 6.05 | 35.00 | 61.95 | - |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 15 | 7.33 | 9.13 | 0.00 | 75.33 | - |
K7981 | 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) | 8 | 2.38 | 3.00 | 0.00 | 68.25 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 15 | 1.33 | 5.93 | 0.00 | 31.87 | - |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 6 | 1.00 | 2.33 | 0.00 | 38.50 | - |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 4 | 1.00 | 4.75 | 0.00 | 39.00 | - |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 3 | 0.67 | 6.33 | 0.00 | 36.67 | - |
K877 | 子宮全摘術 | 3 | 1.00 | 5.67 | 0.00 | 49.00 | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 6 | 0.23 |
異なる | 5 | 0.19 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 39 | 1.48 |
異なる | 3 | 0.11 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.04 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 28 | 1.06 |
異なる | 1 | 0.04 |
・平成30年度の退院患者数は、2,631人となりました。
・特に、60歳以上の入院患者さんの割合が高く、地域社会の高齢化を反映しています。
・また、0歳から9歳までの入院患者さんも多く、周産期の入院患者数の影響が出ています。