【令和元年度末(令和2年3月31日)現在基金積立額】
307,566,606円
(うち、利子分2,810,866円)
【令和元年度末(令和2年3月31日)現在基金運用額】
12,077,800円
〈内訳〉
・志度音楽ホール工事費用
・志度音楽ホール工事費用
10,000,000円
・津田小学校の学校図書購入費用
100,000円
・さぬき南小学校の教材用備品購入費用(木琴、ピアノカバー、ソフトマット、ジャンピングシェイプ、得点板)
274,369円
・さぬき南小学校の屋外放送スピーカー購入費用
225,681円
・さぬき南中学校の加湿器購入費用
499,950円
・津田の松原維持管理のための運搬車購入費用
877,800円
・清掃用具購入
100,000円
区分
|
氏名(団体名)
|
寄附申込月
|
寄附金額(円)
|
産業基盤
|
白井 雄彦様
|
(平成31年4月)
|
20,000 |
白井 雄彦様
|
(平成31年4月)
|
20,000 | |
大坪 敏朗様
|
(平成31年4月)
|
10,000 | |
(公表を希望されない方)14件
|
(平成31年4月)
|
170,000 | |
二片 雄一様
|
(令和元年5月)
|
10,000 | |
白井 雄彦様 | (令和元年5月) | 20,000 | |
手塚 俊文様 | (令和元年5月) | 7,645 | |
手塚 俊文様 | (令和元年5月) | 2,355 | |
柴田 拓朗様 | (令和元年5月) | 20,000 | |
柴田 拓朗様 | (令和元年5月) | 20,000 | |
厚川 勝藏様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
坂本 修二様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
長尾 幾子様 | (令和元年5月) | 5,000 | |
(公表を希望されない方)57件 | (令和元年5月) | 550,000 | |
竹原 悟様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
峰岸 ひとみ様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
山田 浩司様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
大霜 一雄様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
白井 雄彦様 | (令和元年6月) | 20,000 | |
(公表を希望されない方)59件 | (令和元年6月) | 568,000 | |
白井 雄彦様 | (令和元年7月) | 20,000 | |
松岡 裕美子様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
谷次 賢也様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
斎藤 秀雄様 | (令和元年7月) | 20,000 | |
稲留 由以様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)39件 | (令和元年7月) | 446,000 | |
白井 雄彦様 | (令和元年8月) | 20,000 | |
石原 敏行様 | (令和元年8月) | 20,000 | |
(公表を希望されない方)14件 | (令和元年8月) | 160,000 | |
(公表を希望されない方)10件 | (令和元年9月) | 185,000 | |
白井 雄彦様 | (令和元年10月) | 20,000 | |
(公表を希望されない方)11件 | (令和元年10月) | 330,000 | |
(公表を希望されない方)6件 | (令和元年11月) | 132,000 | |
魚田 明男様 | (令和元年12月) | 10,000 | |
大久保 信之様 | (令和元年12月) | 12,000 | |
木内 孝昌様 | (令和元年12月) | 20,000 | |
成島 和人様 | (令和元年12月) | 12,000 | |
(公表を希望されない方)31件 | (令和元年12月) | 508,000 | |
(公表を希望されない方)3件 | (令和2年1月) | 56,000 | |
杉本 憲昭様 | (令和2年2月) | 12,000 | |
(公表を希望されない方)8件 | (令和2年2月) | 96,000 | |
(公表を希望されない方)2件 | (令和2年3月) | 24,000 | |
小計
|
284件
|
–
|
3,636,000 |
安心快適 | 板倉 良友様 | (平成31年4月) | 10,000 |
仲澤 武司様 | (平成31年4月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)15件 | (平成31年4月) | 160,000 | |
石黒 凌様 | (令和元年5月) | 20,000 | |
深谷 泰輔様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
久田 眞己様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
郡 一成様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
木道 浩隆様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)48件 | (令和元年5月) | 447,000 | |
松村 恵介様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
林 き様 | (令和元年6月) | 5,000 | |
岸 恵美子様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
石川 法史様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)66件 | (令和元年6月) | 614,500 | |
田上 雅貴様 | (令和元年7月) | 3,000 | |
田上 雅貴様 | (令和元年7月) | 3,000 | |
中嶋 星多様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)43件 | (令和元年7月) | 422,000 | |
石原 敏行様 | (令和元年8月) | 20,000 | |
(公表を希望されない方)9件 | (令和元年8月) | 108,000 | |
(公表を希望されない方)9件 | (令和元年9月) | 112,000 | |
(公表を希望されない方)15件 | (令和元年10月) | 230,000 | |
西渕 春行様 | (令和元年11月) | 1,000,000 | |
野崎 淳一様 | (令和元年11月) | 50,000 | |
西村 大樹様 | (令和元年11月) | 20,000 | |
(公表を希望されない方)19件 | (令和元年11月) | 384,000 | |
大瀧 真弓様 | (令和元年12月) | 1,000 | |
吉村 祐哉様 | (令和元年12月) | 10,000 | |
片嶋 友彦様 | (令和元年12月) | 50,000 | |
(公表を希望されない方)23件 | (令和元年12月) | 295,000 | |
岡本 毅様 | (令和2年1月) | 20,000 | |
岡本 毅様 | (令和2年1月) | 20,000 | |
岡本 毅様 | (令和2年1月) | 20,000 | |
(公表を希望されない方)3件 | (令和2年1月) | 46,000 | |
(公表を希望されない方)6件 | (令和2年2月) | 72,000 | |
(公表を希望されない方)1件 | (令和2年3月) | 12,000 | |
小計
|
281件
|
–
|
4,244,500 |
健康福祉 | (公表を希望されない方)33件 | (平成31年4月) | 525,000 |
石濱 順也様 |
(令和元年5月) | 10,000 | |
大柳 俊一様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
大柳 俊一様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
松浦 秀和様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
山野 昌克様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
吉田 勝様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
松井 光男様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)64件 | (令和元年5月) | 644,000 | |
山田 昌治様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
石井 修様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
山崎 春佳様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
矢野 佳代子様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)66件 | (令和元年6月) | 612,500 | |
高田 努様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
田上 雅貴様 | (令和元年7月) | 2,000 | |
田上 雅貴様 | (令和元年7月) | 2,000 | |
(公表を希望されない方)43件 | (令和元年7月) | 434,000 | |
萩原 晶子様 | (令和元年8月) | 20,000 | |
石井 明子様 | (令和元年8月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)18件 | (令和元年8月) | 211,500 | |
(公表を希望されない方)11件 | (令和元年9月) | 123,000 | |
小西 淳二様 | (令和元年10月) | 20,000 | |
小西 淳二様 | (令和元年10月) | 20,000 | |
(公表を希望されない方)8件 | (令和元年10月) | 150,000 | |
(公表を希望されない方)7件 | (令和元年11月) | 188,000 | |
大瀧 真弓様 | (令和元年12月) | 3,000 | |
安原 誠様 | (令和元年12月) | 10,000 | |
安原 誠様 | (令和元年12月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)22件 | (令和元年12月) | 311,000 | |
(公表を希望されない方)3件 | (令和2年1月) | 46,000 | |
(公表を希望されない方)1件 | (令和2年2月) | 12,000 | |
(公表を希望されない方)7件 | (令和2年3月) | 174,000 | |
小計
|
304件
|
–
|
3,648,000 |
教育文化
|
伊藤 匡哉様
|
(平成31年4月)
|
10,000 |
田中 幹志様 | (平成31年4月) | 10,000 | |
田村 好文様 | (平成31年4月) | 10,000 | |
伊藤 真由美様 | (平成31年4月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)58件 | (平成31年4月) | 615,000 | |
佐藤 寿俊様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
金井 進様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
神田 武志様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
塚本 晃章様 | (令和元年5月) | 5,000 | |
(公表を希望されない方)167件 | (令和元年5月) | 1,707,000 | |
新井 慎一様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
石塚 晋吾様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
syutou fuminao様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
林 き様 | (令和元年6月) | 5,000 | |
青山 彩実様 | (令和元年6月) | 5,000 | |
西村 聡平様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
松村 和英様 | (令和元年6月) | 20,000 | |
松村 和英様 | (令和元年6月) | 20,000 | |
松村 和英様 | (令和元年6月) | 20,000 | |
三谷 智也様 | (令和元年6月) | 20,000 | |
濵田 崇嘉様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
岡 達也様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
橋本 和子様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
小澤 仁様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)179件 | (令和元年6月) | 1,909,500 | |
中西 重和様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
真仁田 正恵様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
青山 彩実様 | (令和元年7月) | 5,000 | |
横山 テル子様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
佐久間 信行様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
渡 一朗様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
吉田 恭子様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
佐藤 洋様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
田上 雅貴様 | (令和元年7月) | 5,000 | |
田上 雅貴様 | (令和元年7月) | 5,000 | |
安田 洸平様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
小林 早苗様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
井上 彰夫様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)119件 | (令和元年7月) | 2,173,000 | |
石原 敏行様 | (令和元年8月) | 20,000 | |
松本 鉄幹様 | (令和元年8月) | 50,000 | |
堀江 あゆみ様 | (令和元年8月) | 20,000 | |
(公表を希望されない方)35件 | (令和元年8月) | 466,500 | |
川口 磨美様 | (令和元年9月) | 20,000 | |
(公表を希望されない方)23件 | (令和元年9月) | 310,000 | |
舘 典之様 | (令和元年10月) | 10,000 | |
礒野 良一様 | (令和元年10月) | 10,000 | |
礒野 良一様 | (令和元年10月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)13件 | (令和元年10月) | 262,000 | |
谷口 憲一郎様 | (令和元年11月) | 20,000 | |
齋藤 知己様 | (令和元年11月) | 22,000 | |
(公表を希望されない方)15件 | (令和元年11月) | 265,000 | |
大瀧 真弓様 | (令和元年12月) | 3,000 | |
江島 健太郎様 | (令和元年12月) | 12,000 | |
江島 健太郎様 | (令和元年12月) | 12,000 | |
江島 健太郎様 | (令和元年12月) | 12,000 | |
村山 昇作様 | (令和元年12月) | 100,000 | |
村山 昇作様 | (令和元年12月) | 100,000 | |
村山 昇作様 | (令和元年12月) | 100,000 | |
村山 昇作様 | (令和元年12月) | 100,000 | |
小野 博様 | (令和元年12月) | 22,000 | |
江島 健太郎様 | (令和元年12月) | 12,000 | |
江島 健太郎様 | (令和元年12月) | 12,000 | |
江島 健太郎様 | (令和元年12月) | 20,000 | |
田上 雅貴様 | (令和元年12月) | 6,000 | |
松川 文彦様 | (令和元年12月) | 12,000 | |
穴吹 忠嗣様 | (令和元年12月) | 1,000,000 | |
山田 朋広様 | (令和元年12月) | 22,000 | |
布村 俊幸様 | (令和元年12月) | 20,000 | |
(公表を希望されない方)81件 | (令和元年12月) | 1,499,000 | |
岡本 毅様 | (令和2年1月) | 20,000 | |
岡本 毅様 | (令和2年1月) | 20,000 | |
岡本 毅様 | (令和2年1月) | 20,000 | |
(公表を希望されない方)9件 | (令和2年1月) | 128,000 | |
あんずボランティアの会 | (令和2年2月) | 100,000 | |
水谷 俊彦様 | (令和2年2月) | 12,000 | |
(公表を希望されない方)11件 | (令和2年2月) | 234,000 | |
(公表を希望されない方)16件 | (令和2年3月) | 242,000 | |
小計
|
792件
|
–
|
12,090,000 |
環境保全 |
中島 康雄様
|
(平成31年4月)
|
10,000 |
生活協同組合コープかがわ 環境保全基金 運営委員長 木村 薫様 |
(平成31年4月) | 100,000 | |
(公表を希望されない方)20件 | (平成31年4月) | 220,000 | |
塚本 晃章様 |
(令和元年5月) | 5,000 | |
中川 満徳様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
長尾 幾子様 | (令和元年5月) | 5,000 | |
安藤 英伸様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)60件 | (令和元年5月) | 582,000 | |
野村 桂二様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
青山 彩実様 | (令和元年6月) | 5,000 | |
秋原 幸彦様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
荒牧 和子様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)82件 | (令和元年6月) | 794,500 | |
真仁田 正恵様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
青山 彩実様 | (令和元年7月) | 5,000 | |
河田 ひかり様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
八幡 真代様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)59件 | (令和元年7月) | 546,000 | |
谷原 憲治様 | (令和元年8月) | 10,000 | |
宮嶋 美香様 | (令和元年8月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)14件 | (令和元年8月) | 133,000 | |
海野 誓志様 | (令和元年9月) | 20,000 | |
(公表を希望されない方)8件 | (令和元年9月) | 90,000 | |
(公表を希望されない方)11件 | (令和元年10月) | 150,000 | |
細川 顕仁様 | (令和元年11月) | 10,000 | |
細川 顕仁様 | (令和元年11月) | 20,000 | |
三好 孝久様 | (令和元年11月) | 22,000 | |
(公表を希望されない方)5件 | (令和元年11月) | 90,000 | |
大瀧 真弓様 | (令和元年12月) | 3,000 | |
小田 修治様 | (令和元年12月) | 12,000 | |
桜井 直樹様 | (令和元年12月) | 50,000 | |
田上 雅貴様 | (令和元年12月) | 6,000 | |
(公表を希望されない方)33件 | (令和元年12月) | 617,000 | |
(公表を希望されない方)4件 | (令和2年1月) | 42,000 | |
(公表を希望されない方)6件 | (令和2年2月) | 118,000 | |
打越 義紀様 | (令和2年3月) | 12,000 | |
生活協同組合コープかがわ 環境保全基金 運営委員長 木村 誠様 |
(令和2年3月) | 100,000 | |
(公表を希望されない方)6件 | (令和2年3月) | 110,000 | |
小計
|
334件
|
–
|
3,977,500 |
自主自律
|
(公表を希望されない方)15件
|
(令和元年5月)
|
110,000 |
玉置 恵美様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
酒井 雄一様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)17件 | (令和元年6月) | 124,500 | |
村山 昇作様 | (令和元年7月) | 20,000 | |
村山 昇作様 | (令和元年7月) | 20,000 | |
村山 昇作様 | (令和元年7月) | 50,000 | |
村山 昇作様 | (令和元年7月) | 100,000 | |
(公表を希望されない方)8件 | (令和元年7月) | 91,000 | |
石原 敏行様 | (令和元年8月) | 20,000 | |
(公表を希望されない方)1件 | (令和元年8月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)1件 | (令和元年9月) | 10,000 | |
村山 昇作様 | (令和元年10月) | 20,000 | |
村山 昇作様 | (令和元年10月) | 20,000 | |
村山 昇作様 | (令和元年10月) | 20,000 | |
村山 昇作様 | (令和元年10月) | 20,000 | |
村山 昇作様 | (令和元年10月) | 20,000 | |
村山 昇作様 | (令和元年10月) | 50,000 | |
村山 昇作様 | (令和元年10月) | 100,000 | |
(公表を希望されない方)2件 | (令和元年10月) | 20,000 | |
(公表を希望されない方)14件 | (令和元年11月) | 307,000 | |
鈴木 由佳様 | (令和元年12月) | 12,000 | |
(公表を希望されない方)18件 | (令和元年12月) | 427,000 | |
(公表を希望されない方)1件 | (令和2年2月) | 12,000 | |
(公表を希望されない方)1件 | (令和2年3月) | 12,000 | |
小計
|
93件
|
–
|
1,615,500 |
その他
|
佐野 洋史子様
|
(平成31年4月)
|
10,000 |
山崎 和則様 |
(平成31年4月)
|
10,000 | |
安田 忍様 |
(平成31年4月)
|
10,000 | |
大谷 紘平様 |
(平成31年4月)
|
10,000 | |
阪野 正様 |
(平成31年4月)
|
10,000 | |
佐伯 香代子様 |
(平成31年4月)
|
10,000 | |
坂口 晶紀様 |
(平成31年4月)
|
10,000 | |
坂口 晶紀様 |
(平成31年4月)
|
10,000 | |
広井 大地様 |
(平成31年4月)
|
10,000 | |
小林 雅子様 |
(平成31年4月)
|
10,000 | |
安藤 久吉様 |
(平成31年4月)
|
10,000 | |
太田 美枝子様
|
(平成31年4月)
|
10,000 | |
渡邊 哲也様
|
(平成31年4月)
|
10,000 | |
坂野 玉巳様
|
(平成31年4月)
|
10,000 | |
山岸 康夫様
|
(平成31年4月)
|
100,000 | |
矢吹 尚彦様
|
(平成31年4月)
|
10,000 | |
須藤 香織様
|
(平成31年4月)
|
10,000 | |
望月 弘彦様
|
(平成31年4月)
|
10,000 | |
山本 裕造様
|
(平成31年4月)
|
10,000 | |
石田 敏夫様
|
(平成31年4月)
|
10,000 | |
水口 靖文様
|
(平成31年4月)
|
20,000 | |
HARRISON RICHARD様
|
(平成31年4月)
|
10,000 | |
和田 裕様
|
(平成31年4月)
|
10,000 | |
谷口 功一様
|
(平成31年4月)
|
10,000 | |
谷口 功一様
|
(平成31年4月)
|
10,000 | |
岩見沢市さぬき会様
|
(平成31年4月)
|
5,000 | |
伸興電線株式会社様
|
(平成31年4月)
|
10,000,000 | |
(公表を希望されない方)524件 | (平成31年4月) | 5,860,000 | |
千田 明紀様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
田中 一弘様 | (令和元年5月) | 10.000 | |
さぬき市歌謡協会様 | (令和元年5月) | 51,387 | |
斉藤 隆様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
鷲巣 良次様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
井上 哲郎様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
河野 惠子様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
橋尾 彰子様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
橋尾 彰子様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
小川 裕司様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
原田 洋介様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
田中 稔様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
丸川 洋平様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
礒部 慧利様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
小西 恵太様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
滝嶋 稔様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
有間 光司様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
佐藤 昭夫様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
札場 雅士様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
吉川 和明様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
井上 信孝様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
くさか はづき様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
小田切 敬久様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
飯田 昌康様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
滋野 詩織様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
橋尾 彰子様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
中村 孝成様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
白川 直樹様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
飯島 稔様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
尾崎 仁美様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
石橋 希人様 |
(令和元年5月) | 10,000 | |
杉山 いおり様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
松本 直希様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
染谷 英之様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
染谷 英之様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
本宮 忠朗様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
山田 智子様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
中濱 大地様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
加藤 誠様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
村田 誠司様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
池田 泰恵様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
岩間 尊弥様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
竹山 浩功様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
小原 貴明様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
田中 雅巳様 | (令和元年5月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)1,307件 | (令和元年5月) | 14,140,000 | |
小川 裕司様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
橋尾 彰子様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
真末 剛様 | (令和元年6月) | 20,000 | |
日室 沖友様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
梅村 真朗様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
百瀬 好文様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
寺岡 謙治様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
前山 奈保子様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
蔦田 守弘様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
佐藤 英二郎様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
山下 素直様 | (令和元年6月) | 20,000 | |
石山 敏夫様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
葛西 太郎様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
崎原 利夫様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
近藤 祐平様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
関根 和行様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
小山 恵美様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
吉田 繁一様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
西野 共子様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
福岡 正純様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
土橋 恵美子様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
松井 康則様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
升森 和子様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
井上 幸夫様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
中島 要様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
馬場 和幸様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
日置 善一様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
品田 富子様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
鈴木 信男様 | (令和元年6月) | 20,000 | |
栗田 豊太様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
安原 睦様 | (令和元年6月) | 20,000 | |
志村 克己様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
塚崎 常博様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
井上 敏夫様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
北澤 裕理様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
市川 孝彦様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
近藤 雅夫様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
西脇 君生様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
田中 寛人様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
保田 元恵様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
大島 吾希洋様 | (令和元年6月) | 50,000 | |
片岡 信夫様 | (令和元年6月) | 20,000 | |
阿部 英津子様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
増田 研一様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
府川 泰輔様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
竹中 明子様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
大池 いづみ様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
森本 直樹様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
関和 裕美様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
黒田 祐代様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
新井 勝彦様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
新井 勝彦様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
浅倉 和美様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
長尾 秀典様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
林 聡美様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
仮元 幹雄様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
鏡 冬樹様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
白川 俊宏様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
石神 理江子様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
菅生 幸一様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
松村 郁夫様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
小田切 敬久様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
後藤 正貴様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
梅津 裕一様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
水谷 武志様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
安達 晃一様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
高濱 和也様 | (令和元年6月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)1,528件 | (令和元年6月) | 15,906,500 | |
清水 徳和様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
大岩 敦浩様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
隅山 桂治様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
坂野 好宏様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
川口 康弘様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
田知花 諒様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
樫原 博史様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
樫原 博史様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
中尾 亮文様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
鯖瀬 博康様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
鯖瀬 博康様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
北本 恭代様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
五十嵐 泰子様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
板垣 有亮様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
金野 公子様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
山田 泰壮様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
島田 明美様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
渡邉 忍様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
田代 智裕様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
深田 穂積様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
澤田 伸也様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
阿出川 武久様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
大島 吾希洋様 | (令和元年7月) | 50,000 | |
根本 英治様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
伏見 洋子様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
市瀬 智昭様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
秋山 真也様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
竹本 仁志様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
後藤 潔様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
萩尾 桐子様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
戸塚 秀明様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
太田 美智代様 | (令和元年7月) | 20,000 | |
奥村 健臣様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
関口 禎様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
高埜 龍馬様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
池田 忍様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
大野 智彦様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
筒井 孝則様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
三田 翔様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
東 大介様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
佐藤 智彦様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
佐藤 貴子様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
中村 雅太様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
大島 吾希洋様 | (令和元年7月) | 50,000 | |
永沢 聡様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
岡部 誠生様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
繁永 修一様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
繁永 修一様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
垣見 多容様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
今井 満様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
上村 哲也様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
田原 真也様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
柴岡 幸枝様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
伊藤 正文様 | (令和元年7月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)1,069件 | (令和元年7月) | 11,294,000 | |
大島 吾希洋様 | (令和元年8月) | 50,000 | |
江島 健太郎様 | (令和元年8月) | 10,000 | |
江島 健太郎様 | (令和元年8月) | 20,000 | |
江島 健太郎様 | (令和元年8月) | 20,000 | |
柴田 隼吾様 | (令和元年8月) | 10,000 | |
石原 敏行様 | (令和元年8月) | 20,000 | |
石井 彩子様 | (令和元年8月) | 50,000 | |
茂木 智子様 | (令和元年8月) | 10,000 | |
奥村 健臣様 | (令和元年8月) | 10,000 | |
三浦 健一様 | (令和元年8月) | 10,000 | |
(公表を希望されない方)264件 | (令和元年8月) | 3,711,000 | |
安藤 雅史様 | (令和元年9月) | 10,000 | |
矢作 毅様 | (令和元年9月) | 20,000 | |
安田 浩之様 | (令和元年9月) | 20,000 | |
佐藤 江美様 | (令和元年9月) | 10,000 | |
西 美晴様 | (令和元年9月) | 10,000 | |
川口 克洋様 | (令和元年9月) | 20,000 | |
井澤 勇弥様 | (令和元年9月) | 46,134 | |
井澤 勇弥様 | (令和元年9月) | 3,866 | |
西川 貴博様 | (令和元年9月) | 20,000 | |
滝 さやか様 | (令和元年9月) | 20,000 | |
菊田 恭子様 | (令和元年9月) | 20,000 | |
舘 正文様 | (令和元年9月) | 20,000 | |
菅原歌謡教室様 | (令和元年9月) | 33,250 | |
伊藤 和晃様 | (令和元年9月) | 20,000 | |
丸岡 達也様 | (令和元年9月) | 10,000 | |
櫻本 武志様 | (令和元年9月) | 20,000 | |
村山 昇作様 | (令和元年9月) | 100,000 | |
(公表を希望されない方)202件 | (令和元年9月) | 3,220,000 | |
礒野 良一様 | (令和元年10月) | 20,000 | |
森田 千春様 | (令和元年10月) | 20,000 | |
永峯 健雄様 | (令和元年10月) | 20,000 | |
阿部 文哉様 | (令和元年10月) | 10,000 | |
阿部 文哉様 | (令和元年10月) | 10,000 | |
阿部 文哉様 | (令和元年10月) | 10,000 | |
加藤 学様 | (令和元年10月) | 20,000 | |
菊地 友行様 | (令和元年10月) | 20,000 | |
(公表を希望されない方)144件 | (令和元年10月) | 2,354,000 | |
服部 達也様 | (令和元年11月) | 22,000 | |
