令和6年4月1日現在
岡野松保育園
保育所(園)名 | 岡野松保育園 | |
所在地 | 志度338-4 | |
電話番号 | 087-894-1080 | |
設置者 | 社会福祉法人岡野松福祉会 | |
施設概要 | 敷地面積 1,055.97㎡ | |
建築面積 834.97㎡ | ||
定員 | 40名 | |
対象年齢 | 生後3か月~就学前 | |
保育時間 | 通常保育 | 平日(標準)7時30分~18時30分/(短時間)8時30分~16時30分 |
土曜日(標準)7時30分~17時00分/(短時間)8時30分~16時30分 | ||
延長保育 | 平日(標準)18時30分~19時00分/(短時間)7時30分~8時30分、16時30分~19時00分 | |
土曜日(標準なし)/(短時間)7時30分~8時30分、16時30分~17時00分 | ||
職員数 | 園長 1名 | |
保育士 10名 | ||
調理員 2名 事務員 1名 | ||
食事 | 朝のおやつ 9時30分頃 | |
昼食 11時30分頃 | ||
午後のおやつ 15時00分頃 | ||
特別保育事業 | 延長保育 | |
保育方針 | 恵まれた自然環境の中で、豊かな人間性を育成する。 |
幼保こども園課
電話:0879-26-9906
ファックス:0879-26-9946
メールアドレス:yohokodomo@city.sanuki.lg.jp