令和7年4月1日現在
津田こども園
保育所(園)名 | 津田こども園 | ||||
所在地 | 津田町津田164-2 | ||||
電話番号 | 0879-49-0301 | ||||
設置者 | さぬき市 | ||||
施設概要 | 敷地面積 7,319.55㎡ | ||||
建築面積 2,128.34㎡ | |||||
定員 | (1号:教育標準時間認定)15名 | ||||
(2・3号:保育認定)120名 | |||||
対象年齢 | 生後3か月~就学前 | ||||
保育時間 | 保育認定 | 教育標準時間認定 | |||
標準 | 短時間 | ||||
通常保育 | 平日 | 7時30分~18時30分 | 8時30分~16時30分 | 8時30分~14時30分 | |
土曜日 | 7時30分~16時30分 | 8時30分~16時30分 | – | ||
延長保育 | 平日 | 18時30分~19時00分 | 7時30分~8時30分 16時30分~19時00分 |
7時30分~8時30分 14時30分~18時00分 |
|
土曜日 | – | 7時30分~8時30分 | – | ||
職員数 | 園長 1名 | ||||
主任保育教諭 5名 | |||||
保育教諭 17名 | |||||
調理員 5名 | |||||
管理員 1名 | |||||
食事 | 朝のおやつ 9時30分頃 | ||||
昼食 11時30分頃 | |||||
午後のおやつ 15時00分頃 | |||||
特別保育事業 | 延長保育 | ||||
保育方針 |
心豊かでたくましく、生きる力をもった子どもを育てる。 ・基本的な生活習慣や安全な生活を身に付け、健康でたくましい心身を養う。 |
幼保こども園課
電話:0879-26-9906
ファックス:0879-26-9946
メールアドレス:yohokodomo@city.sanuki.lg.jp