さぬき市の火災発生件数(資料:大川広域消防本部)
月 | 火災発生件数 | 救急出動件数 | ||
月間 件数 |
年間 累計 |
月間 件数 |
年間 累計 |
|
1 | 2 | 2 | 228 | 228 |
2 | 1 | 3 | 183 | 411 |
3 | 2 | 5 | 190 | 601 |
4 | 6 | 11 | 187 | 788 |
5 | 0 | 11 | 172 | 960 |
6 | 4 | 15 | 181 | 1,141 |
7 | 1 | 16 | 253 | 1,394 |
8 | 7 | 23 | 266 | 1,660 |
9 | 0 | 23 | 185 | 1,845 |
10 | 3 | 26 | 206 | 2,051 |
11 | ||||
12 |
年 | 年間火災 発生件数 |
年間救急 出動件数 |
令和5年 | 23 | 2,613 |
令和4年 | 24 | 2,481 |
令和3年 | 19 | 2,262 |
令和2年 | 19 | 2,077 |
令和元年 | 25 | 2,279 |
平成30年 | 16 | 2,441 |
平成29年 | 16 | 2,379 |
平成28年 | 15 | 2,290 |
平成27年 | 15 | 2,275 |
平成26年 | 20 | 2,387 |
平成25年 | 31 | 2,280 |
平成24年 | 17 | 2,375 |
平成23年 | 13 | 2,341 |
平成22年 | 19 | 2,170 |
平成21年 | 13 | 2,096 |
平成20年 | 18 | 2,020 |
平成19年 | 18 | 2,193 |
平成18年 | 17 | 2,088 |
平成17年 | 15 | 2,076 |
平成16年 | 22 | 1,993 |
平成15年 | 15 | 1,983 |
平成14年 | 30 | 1,749 |
危機管理課
- 電話:087-894-1115
- ファックス:087-894-4440
- メールアドレス:bosai@city.sanuki.lg.jp