’¬Í | ’¬ƒR[ƒh”Ô† | 373087 | ’¬§Ž{s”NŒŽ“ú | ‘å4.11.10 | |
ŠÝ’n | §769-2392 쌧‘åìŒS’·”ö’¬“Œ888-5 | ’¬@@@‰Ô | ‚ ‚¶‚³‚¢ | ||
‚s‚d‚k | 0879-52-2511 | ’¬@@@–Ø | ‚³‚‚ç | ||
‚e‚`‚w | 0879-52-4727 | ’¬’¹b“™ | ‚È@‚µ |
Šî–{\‘z‚̃Lƒƒƒbƒ`ƒtƒŒ[ƒY | Žv‚¢‚â‚è‚ÆŠˆ—Í‚ ‚Ó‚ê‚é—ðŽj‚Ì‚Ü‚¿E—ΖL‚©‚ȉõ“K¶Šˆ“sŽs’·”ö |
|
|
|
•½¬11”N“xàŽw•W“™i•’ʉïŒvj iç‰~,%j | •½¬11”N“xŒˆŽZ•’ʉïŒvÎo‚Ìó‹µ | |||
«Ž¿•ÊÎo | ‹àŠziç‰~j | \¬”äi%j | ||
Î@@@@@“ü | 6,880,335 | l@Œ@”ï | 1,080,987 | 16.3 |
Î@@@@@o | 6,622,131 | •¨@Œ@”ï | 694,994 | 10.5 |
ŽÀ@Ž¿@Žû@Žx | 230,861 | ˆÛŽ•âC”ï | 19,266 | 0.3 |
•W€à‹K–Í | 3,546,704 | •}@•@”ï | 574,546 | 8.7 |
à—ÍŽw” | 0.394 | •â•”ï“™ | 1,327,227 | 20.0 |
ŒoíŽûŽx”ä—¦ | 82.3 | Œö@Â@”ï | 520,096 | 7.9 |
Œö”’S”ä—¦ | 11.5 | Ï@—§@‹à | 119,013 | 1.8 |
‹N§ŒÀ”ä—¦ | 9.6 | “ŠŽ‘‹y‚ÑoŽ‘‹à | 1,867 | 0.0 |
à’²Šî‹àŒ»Ý‚ | 334,145 | ‘Ý@•t@‹à | 83,826 | 1.3 |
Œ¸ÂŠî‹àŒ»Ý‚ | 0 | ŒJ@o@‹à | 432,684 | 6.5 |
’n•ûÂŒ»Ý‚ | 6,079,908 | ‘O”N“xŒJã[—p‹à | @ | @ |
E@ˆõ@” | 12”N4ŒŽ1“úŒ»Ý | •’ÊŒšÝŽ–‹Æ”ï | 1,767,016 | 26.7 |
ˆê@”Ê@E@ˆõ | 112 | ЊQ•œ‹ŒŽ–‹Æ”ï | 609 | 0.0 |
‹³ˆçŒö–±ˆõ | 9 | Ž¸‹Æ‘ÎôŽ–‹Æ”ï | @ | @ |
‰ˆ@Šv |
’¬og ‚Ì’˜–¼l | ¬¼˜aiŽ¡‰ÆjA¬¼r”V•iŽ¡‰Æj | |
–¼—_’¬–¯ | ˆ»“c®Ž¡ | |
–¼ŸE ‹ŒÕ“™ | Œ§—§‹T’ߌö‰€AŽl‘—ìê‘æ87”ÔŽDŠ’·”öŽ›AŽl‘—ìê‘æ88”ÔŽDŠiŒ‹ŠèŽ›j‘åŒEŽ›A‘OŽRƒ_ƒ€Œö‰€A×ì‰ÆZ‘î | |
“ÁŽY•¨i•ij | Ž½ŠíAä•A‰·ŽºƒuƒhƒEA—â“€H•i | |
ƒCƒxƒ“ƒg | ‚©‚®‚â•PƒJ[ƒjƒoƒ‹ ƒVƒ‡ƒEƒu‚܂‚è | @’|‚Ì’¬E’·”ö‚Ì–£—Í‚ðŒ‹W‚µ‚½u‚©‚®‚â•PƒJ[ƒjƒoƒ‹vB\“ñ’P‚̃~ƒX‚©‚®‚â•P‚ð悹‚½”òŽÔ‚ª¤“XŠX‚ðƒpƒŒ[ƒhBƒJ[ƒjƒoƒ‹Lê‚Å‚ÍA’|×H‚È‚Çu’|v‚É‚±‚¾‚í‚Á‚½‚¨‚à‚Ä‚È‚µ‚ÅŠ½Œ}B10ŒŽ‘æ4“ú—j“ú @Œ§—§‹T’ߌö‰€"‰Ô‚µ‚傤‚Ô‚Ì—¢"‚É10–œ–{‚̉Ԃªç‚«‹£‚¤B6ŒŽã`‰º{‰‰Ä‚ð‚°‚éP—á‚̃Cƒxƒ“ƒgBŒ§“àŠO‚©‚ç–ñ15–œl‚ÌŒ©•¨‹q‚Å“ö‚¤B |
Žå‚ÈŒö‹¤Ž{Ý“™ | Ž{Ý“™‚Ì“à—e |
ƒcƒCƒ“ƒpƒ‹‚È‚ª‚¨ CATVƒlƒbƒgƒ[ƒN | @ˆê”N’†Šy‚µ‚߂鉷…ƒv[ƒ‹‚â“V‘R‰·òAƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒ‹[ƒ€AƒŒƒXƒgƒ‰ƒ““™‚ðŠ®”õ‚µ‚½AŒ’N¶‚«‚ª‚¢’†ŠjŽ{ÝB @ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹”‚Í25A’nã”g‚©‚çBSECS‚܂ŃNƒŠƒA‚ȉf‘œ‚ªŠy‚µ‚ß‚éBƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹‚Å‚ÍA’nˆæ‚É–§’…‚µ‚½”Ô‘g‚ð•ú‘—B |