町章 | 町コード番号 | 373061 | 町制施行年月日 | 明31.2.11 | |
所在地 | 〒769-2101 香川県大川郡志度町大字志度561-1 | 町 花 | あんず | ||
TEL | 087-894-1111 | 町 木 | ホルトノキ | ||
FAX | 087-894-3000 | 町鳥獣等 | な し |
基本構想のキャッチフレーズ | 海・緑・ロマン 文化都市・シド |
|
|
|
平成11年度財政指標等(普通会計) (千円,%) | 平成11年度決算普通会計歳出の状況 | |||
性質別歳出 | 金額(千円) | 構成比(%) | ||
歳 入 | 9,052,890 | 人 件 費 | 1,429,064 | 16.9 |
歳 出 | 8,437,975 | 物 件 費 | 988,100 | 11.7 |
実 質 収 支 | 243,655 | 維持補修費 | 15,842 | 0.2 |
標準財政規模 | 4,895,924 | 扶 助 費 | 779,977 | 9.2 |
財政力指数 | 0.579 | 補助費等 | 1,053.513 | 12.5 |
経常収支比率 | 79.0 | 公 債 費 | 609,121 | 7.2 |
公債費負担比率 | 10.5 | 積 立 金 | 441,494 | 5.2 |
起債制限比率 | 7.5 | 投資及び出資金 | 838 | 0.0 |
財調基金現在高 | 759.603 | 貸 付 金 | 56.379 | 0.7 |
減債基金現在高 | 22,043 | 繰 出 金 | 728,579 | 8.6 |
地方債現在高 | 5,743,859 | 前年度繰上充用金 | ||
職 員 数 | 12年4月1日現在 | 普通建設事業費 | 2,335,068 | 27.7 |
一 般 職 員 | 164 | 災害復旧事業費 | ||
教育公務員 | 20 | 失業対策事業費 |
沿 革 |
町出身 の著名人 | 平賀源内(発明家) | |
名誉町民 | 中川以良、小松春秋、玉木栄一、村崎凡人、多田野弘、ジャン・ピエール・ランパル | |
名勝・ 旧跡等 | 四国霊場第86番札所志度寺、平賀源内旧邸、間川三十二勝探勝公園 | |
特産物(品) | 桐下駄、養殖カキ、ワイン、ブドウ、水耕トマト | |
イベント | 志度ワイワイまつり 志度源内ふるさとまつり | 瀬戸の眺望が美しい大串自然公園で行われ、さぬきワイナリーで醸造されたワインとジンギスカン料理を味わうコーナーやコンサート、青空市など多彩な内容(10月上旬) 日本のエジソンと言われた先覚者平賀源内をしのんでのお祭り。ふれあいテント村や特産品展など。(3月下旬) |
主な公共施設等 | 施設等の内容 |
野外音楽広場 (テアトロン) 志度音楽ホール | 中四国一の規模を誇る。18haの敷地には、自然の勾配を利用した1万人収容可能な観客席、直径26mの円形ステージ、そして、充実した演出機能も完備している。 残響可変装置を配した客席500の県内を代表するホール。世界に向けての情報発信基地の名にふさわしく、名誉館長は「フルートの帝王」J・P・ランパル氏。平成5・8年にはハイドンフェスティバルが開催された。 |